Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 43.7888 43.8677 43.7581 43.9335
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 30.9892 31.1913 30.8467 31.3785
DKK 1 DANİMARKA KRONU 6.8989 6.9328 6.8941 6.9487
EUR 1 EURO 51.6237 51.7167 51.5876 51.7943
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 59.0901 59.3981 59.0487 59.4872
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 56.4475 56.8099 56.3628 56.8951
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4.8217 4.8716 4.8183 4.8828
CAD 1 KANADA DOLARI 31.9416 32.0856 31.8234 32.2076
KWD 1 KUVEYT DİNARI 142.5314 144.3965 140.3935 146.5624
NOK 1 NORVEÇ KRONU 4.5630 4.5936 4.5598 4.6042
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.6723 11.6933 11.5847 11.7810
JPY 100 JAPON YENİ 27.9405 28.1255 27.8371 28.2324
RON 1 RUMEN LEYİ 10.0763 10.2082
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.56937 0.57682
CNY 1 ÇİN YUANI 6.3397 6.4227
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.15580 0.15784
QAR 1 KATAR RİYALİ 11.9469 12.1032
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.03040 0.03080
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 25.6137 25.9489
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11.8560 12.0111
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.08679 0.08793