Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 42.9863 43.0638 42.9562 43.1284
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 28.6602 28.8471 28.5284 29.0202
DKK 1 DANİMARKA KRONU 6.6899 6.7227 6.6852 6.7382
EUR 1 EURO 50.0676 50.1578 50.0326 50.2331
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 57.5770 57.8772 57.5367 57.9640
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 53.6198 53.9641 53.5394 54.0450
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4.6391 4.6871 4.6358 4.6979
CAD 1 KANADA DOLARI 30.9476 31.0872 30.8331 31.2054
KWD 1 KUVEYT DİNARI 139.8737 141.7039 137.7756 143.8295
NOK 1 NORVEÇ KRONU 4.2516 4.2801 4.2486 4.2900
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.4627 11.4834 11.3768 11.5695
JPY 100 JAPON YENİ 27.2137 27.3939 27.1130 27.4980
RON 1 RUMEN LEYİ 9.7855 9.9136
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.53806 0.54510
CNY 1 ÇİN YUANI 6.1217 6.2018
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.15270 0.15470
QAR 1 KATAR RİYALİ 11.7010 11.8541
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.02933 0.02971
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 25.1443 25.4734
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11.6379 11.7902
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.08379 0.08489