Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 38.5944 38.6639 38.5674 38.7219
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 24.7315 24.8928 24.6177 25.0421
DKK 1 DANİMARKA KRONU 5.7859 5.8143 5.7818 5.8277
EUR 1 EURO 43.2309 43.3087 43.2006 43.3737
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 51.2493 51.5165 51.2134 51.5938
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 46.0831 46.3790 46.0140 46.4486
SEK 1 İSVEÇ KRONU 3.9440 3.9849 3.9413 3.9940
CAD 1 KANADA DOLARI 27.6183 27.7428 27.5161 27.8483
KWD 1 KUVEYT DİNARI 124.8798 126.5139 123.0066 128.4116
NOK 1 NORVEÇ KRONU 3.7058 3.7307 3.7032 3.7393
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 10.2896 10.3082 10.2125 10.3855
JPY 100 JAPON YENİ 26.4810 26.6564 26.3831 26.7577
BGN 1 BULGAR LEVASI 21.9799 22.2675
RON 1 RUMEN LEYİ 8.4219 8.5321
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.47590 0.48213
CNY 1 ÇİN YUANI 5.3274 5.3971
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.13629 0.13807
QAR 1 KATAR RİYALİ 10.5295 10.6673
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.02752 0.02788
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 22.5753 22.8707
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 10.4487 10.5854